カリキュラム
| フューチャーアジア研究Ⅱ | |||
| 講義名 | アジアの都市間競争と都市のチャレンジ | ||
| 単位数 | 0.2単位 | 担当教員名 | 天野宏欣 (公益財団法人福岡アジア都市研究所) |
| 開講日 | 6/12 (金) 16:00開始 6/19 (金) 4,5限目 |
教室 | 6/12:福岡市スタートアップカフェ 6/19:センター1号館 1210講義室 |
| キーワード | オープンデータ、社会事業、起業、都市経済 | ||
| 授業の到達目標 | ・アジアの諸都市が自らの都市の競争力強化のために取り組んでいる新しいチャレンジについて、オープンデータの活用、スタートアップの支援、交通インフラの高度化や特区などの事例を通して理解する。 ・都市が持つ多面的な基盤について理解し、学生自身の研究テーマや関心のある領域に関して、都市基盤を活用する応用力を身に付ける。 |
||
| 授業の概要と計画 | オープンデータを活用した社会事業、公共部門のスタートアップ企業に対する支援、交通インフラの高度化や特区の構想など、アジア都市の取り組み事例を考察する。授業内においては学生個々人が問われている問題についてディスカッションを行う。授業は以下の3つの内容について実施する。 1. 都市のオープンデータ 【シンガポール、香港、台北、福岡】 2. 起業活動を促す都市空間 【北京、台北、福岡】 (講義および福岡市スタートアップカフェなどの視察を行う) 3. 東アジアの都市間競争 【上海、仁川、シンガポール、東京など】 |
||
| 授業形態 | 6/12:訪問視察形式 6/19:講義形式 |
||
| 成績評価 | 出席、報告、発言、レポート等を総合的に考慮して評価する。 | ||
| テキスト | その都度、適宜資料を配布する。 | ||
| 参考書・参考資料等 | 未定 | ||
| 履修条件・その他 | 修士2年のフューチャーアジアプログラム生および修士1年のフューチャーアジアプログラム候補生 | ||
